Der Blick aus dem Fenster


Januar 2006 Januar 2008 Juli 2008 Juli 2008
Februar 2008 Februar 2008 August 2008 August 2008
März 2008 März 2008 September 2008 September 2008
April 2008 April 2008 Oktober 2008 Oktober 2008
Mai 2008 Mai 2008 November 2008 November 2008
Juni 2008 Juni 2008 Dezember 2008 Dezember 2008
       

Kältester Tag des Jahres 2008
Heissester Tag des Jahres 2009
29.12.2008, 07:30 Uhr: -9,7° Celsius
02.07.2008, 14:41 Uhr: 35,8° Celsius