Der Blick aus dem Fenster


Januar 2005 Januar 2005 Juli 2005 Juli 2005
Februar 2005 Februar 2005 August 2005 August 2005
März 2005 März 2005 September 2005 September 2005
April 2005 April 2005 Oktober 2005 Oktober 2005
Mai 2005 Mai 2005 November 2005 November 2005
Juni 2005 Juni 2005 Dezember 2005 Dezember 2005

Kältester Tag des Jahres 2005
Heissester Tag des Jahres 2005
28.02.2005, 7:42 Uhr: -12,9° Celsius
29.07.2005, ca. 14:00 Uhr: +37,0° Celsius